服務(wù)熱線
86-0755-27209779
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
顯微鏡價(jià)格 BX4601人體工程學(xué)顯微鏡系列為實(shí)驗(yàn)室的操作和應(yīng)用帶來(lái)了革命性的突破。人機(jī)工程學(xué)的設(shè)計(jì),能夠帶來(lái)更直觀的(本信息來(lái)自普赫光電)控制界面,觀察和成像更加快速有效,從而為操作者長(zhǎng)時(shí)間的觀察帶來(lái)了更大的舒適度。創(chuàng)新高質(zhì)光學(xué)部件熒光復(fù)眼設(shè)計(jì)。
顯微鏡價(jià)格 BX4601人體工程學(xué)顯微鏡
追求舒適度
(1) U-TTLBI 保持“觀察姿勢(shì)”
(2) U-SVRC-CY 低位設(shè)計(jì)載物臺(tái)調(diào)節(jié)使操作更為舒適、便捷
追求效率
(1) 光強(qiáng)管理功能
(2) 聚光鏡頂端被涂成白色
配備新的 LED
(1) 具備良好的色彩還原性
(2) 長(zhǎng)壽命(20,000小時(shí)) 減少人工維護(hù)成本
參數(shù)規(guī)格:
BX46參數(shù) | ||
顯微鏡機(jī)架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 | 低位固定載物臺(tái)通過(guò)物鏡轉(zhuǎn)盤聚焦,聚焦行程15mm,帶有粗帶調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕(本信息來(lái)自普赫光電)可以調(diào)節(jié)扭矩。 高敏感度的微調(diào)旋鈕(小調(diào)焦精度:1微米) | |
照明器 | 內(nèi)置透射光科勒照明器,具有光強(qiáng)管理功能。 高色彩還原LED源光,6V3OW鹵素?zé)艄庠?預(yù)對(duì)中) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定式反轉(zhuǎn)5孔編碼物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
觀察筒 | 寬視場(chǎng)(視場(chǎng)數(shù)22) | ·寬視場(chǎng)可調(diào)傾角三目觀察筒 |
·寬視場(chǎng)三目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)可調(diào)傾角雙目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)人體工程學(xué)雙目觀察筒 | ||
·寬視場(chǎng)雙目觀察筒 | ||
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或(本信息來(lái)自普赫光電)右手低位驅(qū)動(dòng)裝置;帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置。(低旋鈕、也可以提供平板、可旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)) | |
聚光鏡 | 內(nèi)置聚光鏡( N.A.0.9 ), 用于1.25X-1OOx ( 搖出后:1.25X-2X ) | |
操作環(huán)境 | ||
大相對(duì)濕度∶80%在高度高達(dá)31℃ (88°F),線性下降到7O%在34℃ (93°F),6O%在37℃ (99°F) 到50%相對(duì)濕度在40℃(104°F) | ||
供電電壓波動(dòng):不超過(guò)正常電壓的±10% |